2024 Caridad Carmelita y Desarrollo Humano Subvenciones JPIC
Cada año la Provincia Carmelita del Purísimo Corazón de María concede becas de Justicia, Paz e Integridad de la Creación (JPIC). Estos subsidios están destinados a fomentar y apoyar el patrocinio carmelita del trabajo de JPIC. Las subvenciones son de dos tipos: 1) Caridad o 2) Desarrollo Humano. A los que reciben una subvención se les pide que proporcionen un informe de seguimiento que cuente la historia de los que han sido impactados por la subvención. A continuación se presenta un resumen de los informes de 2025 para las subvenciones de JPIC de 2024.
2024 SUBVENCIONES BENÉFICAS - TOTAL $73300
Grant y O.Carm. Patrocinador | Resumen |
OLMC-Fairfield San Vicente de Paúl, Patrick Gavin | La subvención se utilizó para alimentos, ropa, moteles, alquiler y servicios públicos. Moteles para los sin techo, alquiler para los que se enfrentan al desahucio y ayuda con los gastos de servicios públicos. 172 personas atendidas con dinero de JPIC. Recibimos entre 15 y 20 llamadas diarias pidiendo ayuda. |
Vivienda tradicional Paradise, Nelson Belizario | Suministro de artículos de primera necesidad a personas sin hogar. En funcionamiento desde 1994. No figuran otras fuentes de financiación. Proporcionó ropa, kits de higiene, viajes de clientes. Muchos de los artículos adquiridos fueron destruidos por un incendio. No hay imágenes de los artículos que se compraron ni información sobre las personas a las que se ayudó. |
Asoc Virgen del Mnte Carmelo Torreón, Méx Rogelio Garcia | Dinero utilizado para comida, pago a cocineros, gas, electricidad, agua, utensilios de cocina. No hay detalles sobre cómo se gastó el dinero, aunque las imágenes ayudaron. La subvención ayudaba a las personas con ingresos muy bajos, especialmente los ancianos y los inmigrantes. |
Nuestra Señora del Camino, Indiana Matt Gummess | La solicitud de subvención era originalmente una petición para crear una lavandería en la Casa del Trabajador Católico, pero recibieron la aprobación de JPIC para cambiar a la reparación de la pavimentación. La pavimentación para ayudar a la movilidad. El coste total del proyecto de pavimentación es de $28000. |
Sta Lucía, Yamaranguila, Alfredo Guillén | Programa de ayuda contra el hambre: Estufa, batidora, asistencia con medicamentos de emergencia y servicio de comida para personas mayores, sirviendo 1.350 comidas y atendiendo también las necesidades de 28 personas mayores que viven en la pobreza extrema. |
Escuela St. Agnes, Phoenix, AZ Brad Peterson | Los fondos se destinaron a "uniformes escolares, incluyendo camisas, pantalones, faldas, jerseys y otros artículos necesarios". No se facilitan imágenes ni detalles sobre los costes. |
Crespi High School, Encino, CA Tom Batsis | Enlace al script web para realizar el seguimiento de las horas de servicio (en desarrollo) dado:Prevemos que estará terminado en los próximos 2-3 meses, momento en el que haremos un "lanzamiento suave", con una transición completa a este sistema para el curso 2025-2026. |
Crespi High School, Encino, CA Tom Batsis | Información detallada incluyendo los costes (hasta octubre) para la compra del MegaReencle para la Iniciativa Verde del instituto. Coste del MegaReencle $7.380, - subvención JPIC de las Carmelitas de $2.500, subvención Victory Nell de $1.000, pago inicial de $1.500 seguido de $500 al mes. |
Trabajadores Domésticos Unidos, Nelson Belizario | Lista detallada de los costes de la ayuda al desahucio (8 hogares de inmigrantes caribeños) y presentación sobre prevención de desahucios (derechos de los inquilinos, prevención de desahucios, cómo prevalecer ante el tribunal de la vivienda. |
Parroquia de San Patricio Ayuda a los sin techo Cataratas del Niágara, ON Gerard Powers | Compramos 50- $10 y 100- $15 tarjetas regalo de Tim Hortons y las distribuimos entre las personas sin hogar. Con el tipo de cambio 40%, pudieron comprar algunas tarjetas de $50 Grocery para ayudar a las familias necesitadas. |
Kit de suministros de emergencia/desastre, Washington DC Barry Dineen | Comité de JPIC de Whitefriars Hall: Seguimos ayudando a las poblaciones vulnerables de la zona del DMV, centrándonos en los inmigrantes que trabajan como jornaleros con artículos de higiene que se incluirán en nuestras distribuciones mensuales de alimentos. Estos esfuerzos fueron dirigidos por el comité de JPIC con la ayuda de la comunidad en general. En cada evento se atendió a más de 100 personas. |
2024 SUBVENCIONES PARA EL DESARROLLO HUMANO - TOTAL $75000
Grant y O.Carm. Patrocinador | Resumen |
JUCAR en la parroquia de San Cirilo, Emanuel Franco-Gómez | El viaje a la NCYC (Conferencia Nacional de Jóvenes Católicos) en Long Beach incluyó 16 adolescentes, 5 jóvenes adultos, 3 catequistas. La diócesis envió 55 personas en total incluyendo los 24 de JUCAR (JUCAR alrededor de ½ de los de la diócesis que van a NCYC). El objetivo del viaje era crear un sentido más fuerte de comunidad y reclutar nuevos miembros. |
Centro de Espiritualidad "San Juan de la Cruz", Enrique Laguna | El dinero de la subvención se utilizó para cursos, ponentes, comida para un almuerzo solidario para niños, compra de ordenador, impresora, amplificador y altavoces. |
Parroquia Santa Lucía, Yamaranguila, Honduras Alfredo Guillén | Los costes de los talleres mensuales de formación de líderes juveniles fueron los siguientes: -Elaboración y reproducción de material de apoyo $940.00 -Suministros para la preparación de alimentos $1.385 -Compra de material educativo y recreativo $1.275 -Transporte $1.400 Los eventos incluyeron jornadas de formación humana (167 líderes juveniles), carisma carmelita (35 líderes), talleres sobre oración contemplativa y lectio (65 líderes), dos campamentos (141 líderes juveniles), Día Nacional de la Juventud (178 jóvenes). |
Parroquia Santa Lucía, Yamaranguila, Honduras Alfredo Guillén | Esta subvención se destinó a ampliar la capacidad del laboratorio informático: 5 ordenadores, instalar Internet y añadir un estabilizador de tensión. |
Carmel Catholic High School, Mundelin, ILBob Colaresi | Gastos generales para el nuevo programa de retiros de 4 años: desarrollo profesional de un facilitador de adultos, talleres de antropología cristiana, formación en primeros auxilios de salud mental, grupos de reflexión teológica posteriores a Kairos, nuevos modelos de retiro para los retiros de segundo y tercer año. |
St. Agnes Sch, Phoenix, AZ, Brad Peterson | Los fondos de la subvención se utilizan para "Honorarios de los consejeros estudiantiles". La subvención permite seguir prestando servicios de asesoramiento. |
ONG Carmelita, Jane Remson | Los fondos de la subvención se utilizaron para actualizar 3 sitios web: Ecología Integral, Laudato Si para todos y CarmeliteNGO. Nota: Ecología Integral y Laudato Si se han trasladado al sitio web provincial: https://carmelites.net/ |
Impacto Positivo en Chicago, Carl Markelz | El dinero de la subvención (10.000) se utilizó para formación en liderazgo y desarrollo de habilidades para la vida por parte de Chicago Positive impact. https://chipositiveimpact.com |
CRISPAZ, El Salvador Nelson Belizario | Crispaz Subvención para delegaciones de Liderazgo Juvenil y talleres que permitan a las delegaciones procesar su experiencia en El Salvador y compartir sus historias con la sociedad salvadoreña. |
Colegio Nuestra Señora del Carmen Barranco, Perú, Evir Zambrano | El dinero de la subvención para la formación de estudiantes Laudato Si se utilizó para materiales didácticos, audiovisuales y de trabajo para estudiantes y profesores: 178 alumnos de primaria y 168 de secundaria fueron incluidos en el trabajo de formación. |
A continuación figuran algunas de las imágenes que acompañaban a las solicitudes de subvención.
-
JUCAR en la Parroquia de San Cirilo, Tucson, Arizona | Emanuel Franco-Gómez, O.Carm., padrino
-
Asociación Virgen del Monte Carmelo en México, Torreón | Rogelio Garcia, O.Carm., sponsor
-
Chicago Positive Impact, Chicago, Illinois | Carl Markelz, O.Carm., patrocinador
-
Colegio Nuestra Señora del Carmen, Barranco, Perú | Evir Zambrano, O.Carm., padrino
-
Carmel Catholic High School, Mundelein, Illinois | Robert Colaresi, O.Carm., padrino
-
Parroquia Santa Lucía, Yamaranguila, Honduras | Alfredo Guillén, O.Carm., padrino
-
Parroquia Santa Lucía, Yamaranguila, Honduras | Alfredo Guillén, O.Carm., padrino
-
Our Lady of the Road, South Bend, Indiana | Matthew Gummess, O.Carm., padrino
Los Carmelitas de la Provincia del Purísimo Corazón de María, en fidelidad a Jesucristo, viven en una postura profética y contemplativa de oración, vida común y servicio. Inspirados por Elías y María e informados por la Regla Carmelita, damos testimonio de una tradición de ocho siglos de transformación espiritual en los Estados Unidos, Canadá, Perú, México, El Salvador y Honduras.
Considere la posibilidad de apoyar su misión
https://carmelitemedia.tiny.us/supportpcm
para hacer una donación económica.